TARIFAS PUBLICITARIAS
Nuestras tarifas
Nuestra capacidad de negociación con los Medios, es tal, que nos ha llevado a conseguir en muchos periódicos y para ciertos anuncios, descuentos como los que aquí figuran:
Tamaño mm. | Tarifa Oficial | Nuestros Precios / Descuentos | |||
---|---|---|---|---|---|
Periodico | Alto | Ancho | Módulo | Precio | Descuento* |
EL PAIS Nacional | 40 | 46 | 1.060* € | Preguntar | > 67% |
ABC Nacional | 35 | 54 | 679* € | Preguntar | > 70% |
LA RAZÓN Nacional | 35,2 | 47,6 | 206* € | Preguntar | > 20% |
EL ECONOMISTA Nacional | 32 | 47,8 | 205* € | Preguntar | > 35% |
CINCO DÍAS Nacional | 30 | 38 | 195* € | Preguntar | > 30% |
Son 5 Ejemplos reales para alguna de las tarifas de los mencionados periódicos que podemos trasladar a nuevos clientes mientras los periódicos no cambien sus condiciones. En todos los casos se aplicará el 21% de IVA correspondiente.
(*) Anuncios Financieros. Precios al 2018