ANUNCIOS POR PALABRAS

Gestionamos de la forma más económica sus anuncios por palabras en todos los diarios españoles.
Solicitemos Presupuesto sin compromiso.
ABC | NACIONAL | Precio en € | MADRID | Precio en € | |
---|---|---|---|---|---|
ESPACIO | MEDIDAS | Laborales | Domingos | Laborales | Domingos |
Palabras (excepto sector inmobiliario) | |||||
Cada palabra. (2) | 2,55 | 3,23 | 1,62 | 2,03 | |
Cada palabra. Destacado | 3,19 | 4,05 | 2,03 | 2,55 | |
Módulo pie palabras (1) | 35 x 25 | 156 | 201 | 83 | 103 |
Módulo Intercalado (3) | 35 x 25 | 164 | 211 | 87 | 114 |
Palabras Inmobiliaria, Constructoras y Promotoras | |||||
Pack 10 palabras mínimo | 19,94 | 23,99 | 14,55 | 17,51 | |
Palabras adicionales | 2,21 | 2,67 | 1,62 | 1,95 | |
Palabras Destacadas. Pack 10 palabras | 24,92 | 29,99 | 18,19 | 21,89 | |
Palabras adicionales | 2,76 | 3,33 | 2,02 | 2,43 | |
Módulo pie palabras (1) | 35 x 25 | 164 | 215 | 83 | 103 |
Módulo Intercalado (3) | 35 x 25 | 156 | 205 | 84 | 113 |
(1) Mínimo 1 x 2; Máximo 6 x 8. (2) Mínimo de 3 palabras. (3) Máximo 4 mód. a una columna. |
* 21% de IVA no incluido.